当前位置:首页 > 云和县 > 执行信息 > 执行惩戒 > 限制高消费令
2018年5月份限制高消费被执行人名单
时间:2018-06-12  来源:  作者:  点击数:  分享到:
案号 被执行人 身份证号 涉案标的(元)
(2018)浙1125执161号 包盈 3325011989****0440 280000
(2018)浙1125执191号 陈海芳 3325231985****0420 12362
(2018)浙1125执83号 陈刘伟 3325231992****0051 50000
(2018)浙1125执160号 陈美仙 3325231976****3127 20000
(2018)浙1125执171号 陈琴仙 3325231987****0424 52820.25
(2018)浙1125执43号 陈淑平 3325231966****1132 10000
(2018)浙1125执236号 陈顺伟 3325291987****6419 279929.94
(2018)浙1125执154号 陈伟林 3325231980****4217 20000
(2018)浙1125执239号 陈炜 3301841985****4837 12024
(2018)浙1125执179号 陈旭升 3325011983****4417 100000
(2018)浙1125执121号 陈永伟 3325231967****0019 60000
(2018)浙1125执95号 董存林 3325231974****241X 7500
(2018)浙1125执恢23号 董益满 3325231967****081X 9000
(2017)浙1125执870号 黄丽华 3325231970****0047 474301
(2018)浙1125执201号 蓝长明 3325231986****3319 10000
(2018)浙1125执158号 蓝海斌 3325231978****4218 121644.78
(2018)浙1125执230号 蓝海伟 3325231973****2412 30000
(2018)浙1125执231号 蓝建军 3325231978****0416 161215
(2018)浙1125执231号 蓝建荣 3325231980****0419 161215
(2018)浙1125执148号 蓝水坤 3325231972****4214 42000
(2018)浙1125执213号 蓝小娟 3325231987****3328 39400
(2018)浙1125执227号 雷月庆 3325291968****2318 305913.45
(2018)浙1125执159号 李兵兵 3209231992****2457 15683
(2018)浙1125执225号 李超 3325291991****0012 50304.27
(2018)浙1125执151号 李飞 3325281989****4218 50000
(2018)浙1125执148号 李克军 3325231977****0416 42000
(2018)浙1125执158号 李晓天 3325231985****0011 121644.78
(2018)浙1125执212号 廖奇凤 3325231979****0028 20000
(2018)浙1125执207号 林昌标 3325291974****703X 104756.27
(2018)浙1125执167号 林静波 3325231989****1110 50000
(2018)浙1125执149号 林久通 3325231987****0017 100000
(2018)浙1125执恢18号 林琼 3325231981****0428 100000
(2018)浙1125执177号 柳景华 3325231966****0811 14000
(2018)浙1125执100号 柳林松 3325231960****3317 20000
(2018)浙1125执242号 柳秀香 3325231982****3320 15000
(2018)浙1125执81号 柳燕琴 3325231970****0029 27000
(2018)浙1125执223号 卢俊 3325231976****0018 40000
(2018)浙1125执151号 罗有通 3325231982****181X 50000
(2018)浙1125执244号 麻如锦 3325261972****1916 26650
(2018)浙1125执254号 毛一翠 3325231974****4023 44800
(2018)浙1125执45号 梅永福 3325231968****0458 70000
(2018)浙1125执152号 梅永生 3325231977****0411 40000
(2018)浙1125执226号 潘贞兵 3325021980****0012 116686.25
(2018)浙1125执180号 彭伟乐 3325231983****0012 150000
(2018)浙1125执215号 邱丽燕 3325231979****0421 10000
(2018)浙1125执203号 商庆平 3325291971****6810 10000
(2018)浙1125执222号 上官王伟 3325231976****0414 19000
(2018)浙1125执143号 宋正荣 3325231964****1118 70000
(2018)浙1125执231号 苏龙珠 3325291985****4923 161215
(2018)浙1125执176号 汤丽红 3325291972****3722 43000
(2018)浙1125执83号 王杭昱 3325231986****0017 50000
(2018)浙1125执恢21号 王洪炜 3325231982****0042 53000
(2018)浙1125执150号 王青元 3325231972****1837 20000
(2018)浙1125执227号 王少兰 3325291967****2122 305913.45
(2018)浙1125执173号 王思鑫 3325211961****3410 10000
(2018)浙1125执恢22号 王伟森 3325231983****1114 20000
(2018)浙1125执95号 王云霞 3402211980****2601 7500
(2018)浙1125执207号 王宅 3325291960****7014 104756.27
(2018)浙1125执72号 吴仁欣 3325231975****3111 570000
(2017)浙1125执870号 吴一中 3303281968****0617 474301
(2018)浙1125执161号 吴莹瑶 3301061982****1542 280000
(2018)浙1125执219号 夏小林 3325291987****4911 50000
(2018)浙1125执113号 项大连 3325231974****1113 100000
(2018)浙1125执25号 徐汉南 3303281968****3018 161170
(2018)浙1125执145号 徐青青 3325231994****0429 50000
(2018)浙1125执120号 徐勇军 3325231987****1116 50260
(2018)浙1125执108号 杨克忠 3325231976****3113 50000
(2018)浙1125执168号 杨清海 3325231988****3610 60000
(2018)浙1125执152号 叶春元 3325231969****0612 40000
(2018)浙1125执108号 叶海蓉 3325231975****0028 50000
(2018)浙1125执213号 叶佳和 3325231981****0017 39400
(2018)浙1125执218号 叶尚荣 3325231963****0031 40000
(2018)浙1125执149号 叶绍礼 3325231973****3336 100000
(2018)浙1125执186号 叶世和 3325231984****0036 6897
(2018)浙1125执258号 叶守明 3325231969****2219 70775
(2018)浙1125执100号 叶水和 3325231969****1117 20000
(2018)浙1125执52号 张长建 4128281976****2738 815700
(2018)浙1125执255号 张峰 3325231985****2818 40000
(2018)浙1125执170号 张建飞 3325231985****0010 16000
(2018)浙1125执185号 张克康 3325231964****2817 10000
(2018)浙1125执212号 张永伟 3325231978****003X 20000
打印此文】  【关闭窗口