当前位置:首页 > 云和县 > 执行信息 > 执行惩戒 > 限制高消费令
2018年1月份限制高消费被执行人名单4
时间:2018-05-08  来源:  作者:  点击数:  分享到:
案号 被执行人 身份证号 涉案标的(元)
(2018)浙1125执103号 陈东升 3325231987****0410 80000
(2018)浙1125执71号 陈骅 3325231980****005X 15000
(2017)浙1125执808号 陈美仙 3325231976****3127 29464.23
(2018)浙1125执103号 陈琴仙 3325231987****0424 80000
(2017)浙1125执815号 陈肖鑫 3325231989****005X 50525
(2017)浙1125执861号 陈协标 3325211959****2219 135995
(2018)浙1125执109号 陈秀岳 3325231968****0427 40000
(2018)浙1125执117号 陈永元 3325231966****3115 180480
(2018)浙1125执97号 陈赟 3325291986****492X 38800
(2018)浙1125执57号 戴燕英 3325231979****2826 20000
(2017)浙1125执708号 龚建明 3325231967****0019 178322
(2018)浙1125执122号 何家有 3325291966****0018 60000
(2018)浙1125执4号 黄美珍 3325231983****2420 44000
(2018)浙1125执99号 季绍良 3325291981****6812 20000
(2018)浙1125执91号 金林玉 3325231965****0029 11600
(2018)浙1125执3号 赖玉美 3325231978****1623 60000
(2018)浙1125执14号 蓝春红 3325231968****1626 30000
(2018)浙1125执3号 蓝国忠 3325231966****4217 60000
(2018)浙1125执48号 蓝海伟 3325231973****2412 20000
(2018)浙1125执3号 蓝华俊 3325011986****0856 60000
(2018)浙1125执112号 蓝建军 3325231978****0416 40000
(2018)浙1125执73号 蓝建平 3325231977****1618 60000
(2018)浙1125执112号 蓝建荣 3325231980****0419 40000
(2018)浙1125执94号 蓝俊韬 3325231991****1417 50000
(2018)浙1125执94号 蓝旻 3325231992****1417 50000
(2018)浙1125执12号 蓝三明 3325231973****1414 22830
(2018)浙1125执3号 蓝水坤 3325231972****4214 60000
(2018)浙1125执106号 蓝伟军 3325231979****4219 40000
(2018)浙1125执73号 蓝伟莉 3325231989****1624 60000
(2018)浙1125执14号 蓝鑫文 3325231965****1610 30000
(2018)浙1125执70号 雷万聪 3325231978****401X 109888.13
(2018)浙1125执44号 李建水 3325231975****1116 100000
(2018)浙1125执57号 李克军 3325231977****0416 20000
(2018)浙1125执31号 李松翠 3325211974****4926 85000
(2018)浙1125执24号 练华 3325231964****3312 60000
(2018)浙1125执73号 林金水 4409231975****3753 60000
(2017)浙1125执660号 林佩英 3325291966****002X 500000
(2018)浙1125执53号 林琴 3325231984****0025 50000
(2018)浙1125执115号 林兴郁 3325291969****6637 3500
(2018)浙1125执47号 林叶汤 3325231986****111X 44350
(2018)浙1125执20号 刘国林 3624251982****1410 255636
(2018)浙1125执106号 刘杰 3325011981****2610 40000
(2018)浙1125执73号 刘雷英 3325231974****1120 60000
(2018)浙1125执97号 刘龙飞 3325231979****0813 38800
(2018)浙1125执85号 柳景洪 3325231947****3319 40000
(2018)浙1125执97号 柳景华 3325231966****0811 38800
(2018)浙1125执27号 柳朋 3325291982****6019 4561
(2017)浙1125执801号 卢立明 3305231965****0510 286460
(2018)浙1125执63号 罗龙法 3325231982****1814 62800
(2018)浙1125执4号 马定贵 3325231984****1815 44000
(2017)浙1125执660号 毛大勋 3325291960****0036 500000
(2017)浙1125执816号 潘世平 3325021975****0611 23030
(2017)浙1125执708号 彭文平 3325231987****001X 178322
(2018)浙1125执18号 钦智飞 3325261975****6522 151522.15
(2018)浙1125执30号 商练珠 3325231968****3327 10000
(2018)浙1125执61号 沈金根 3325291976****6836 20000
(2018)浙1125执74号 宋世平 3325231969****3319 29100
(2018)浙1125执79号 王金炎 3325231964****3315 60000
(2018)浙1125执18号 王思鑫 3325211961****3410 151522.15
(2018)浙1125执79号 王伟林 3325231990****3315 60000
(2017)浙1125执547号 王伟平 3325231962****1114 52209
(2018)浙1125执18号 王祖聪 3325231980****1817 151522.15
(2018)浙1125执104号 吴媛媛 3325231991****3129 80000
(2018)浙1125执74号 项朝礼 3325231966****3319 29100
(2018)浙1125执44号 项朝燕 3325231963****4015 100000
(2018)浙1125执53号 杨建礼 3325231980****0416 50000
(2018)浙1125执70号 杨克善 3325231964****3119 109888.13
(2017)浙1125执708号 叶长松 3325231979****2813 178322
(2018)浙1125执73号 叶春英 3325231979****0045 60000
(2017)浙1125执708号 叶江伟 3325231986****0018 178322
(2018)浙1125执44号 叶湘云 3325231969****4013 100000
(2018)浙1125执31号 叶延法 3325231965****4413 85000
(2018)浙1125执98号 叶永荣 3325251976****1519 18500
(2018)浙1125执34号 张峰 3325231985****2818 5000
(2018)浙1125执96号 张克康 3325231964****2817 20000
(2017)浙1125执816号 张世锋 3325231988****2414 23030
(2018)浙1125执47号 钟明娟 3325231989****182X 44350
(2018)浙1125执49号 朱逸福 3325221975****0018 127300
(2018)浙1125执59号 祝建东 3325231971****2439 80000
(2017)浙1125执585号 邹海生 4325241978****5457 64433
打印此文】  【关闭窗口