当前位置:首页 > 云和县 > 执行信息 > 执行惩戒 > 限制高消费令
2017年9月限制消费被执行人
时间:2017-10-09  来源:  作者:  点击数:  分享到:
案号 被执行人 身份证号 涉案标的(元)
(2016)浙1125执256号 陈伟文 3325231966****0018 1363256.75
(2016)浙1125执787号 王宋道 3325231963****1410 109000
(2016)浙1125执787号 蓝建芳 3325231988****0049 109000
(2016)浙1125执787号 林伟平 3325231981****1415 109000
(2017)浙1125执10号 胡秋红 3325231978****162X 100260
(2017)浙1125执141号 李岳英 3325231975****3124 8475
(2017)浙1125执203号 吴国平 3325231982****3310 106087.99
(2017)浙1125执203号 刘方和 3325231982****3311 106087.99
(2017)浙1125执203号 柳润善 3325231960****3330 106087.99
(2017)浙1125执290号 林建东 3325231980****1115 38500
(2017)浙1125执291号 梅有必 3325231961****0611 150000
(2017)浙1125执291号 袁永斌 3325231981****005X 150000
(2017)浙1125执297号 练斌斌 3325231993****3323 50260
(2017)浙1125执297号 练华 3325231964****3312 50260
(2017)浙1125执314号 杨声旺 5226321973****6094 10812.24
(2017)浙1125执322号 卢忠平 3325231967****2214 44418
(2017)浙1125执322号 魏伟英 3325231971****0843 44418
(2017)浙1125执333号 柳朋 3325291982****6019 116709.03
(2017)浙1125执333号 张安东 3325231969****111X 116709.03
(2017)浙1125执333号 王丽慧 3325231985****1823 116709.03
(2017)浙1125执333号 王观凤 3325231973****182X 116709.03
(2017)浙1125执334号 王伟 3325231987****1116 20000
(2017)浙1125执336号 赖将乐 3325011997****2415 3000
(2017)浙1125执340号 江国平 3311251995****0416 6655
(2017)浙1125执340号 王文才 5116231997****525X 6655
(2017)浙1125执343号 徐岩森 3325231974****2419 237096.2
(2017)浙1125执343号 倪旺春 3325231984****1812 237096.2
(2017)浙1125执346号 叶伟平 3325231980****3318 165447.5
(2017)浙1125执346号 柳林松 3325231960****3317 165447.5
(2017)浙1125执347号 雷土根 3325291950****0011 29500
(2017)浙1125执355号 杨达荣 3325231964****0419 30260
(2017)浙1125执357号 郑伯文 5221291968****3013 246260
(2017)浙1125执361号 叶丽香 3325231964****1122 486500
(2017)浙1125执361号 赵卢明 3325231962****1139 486500
(2017)浙1125执371号 王聪美 3325291973****5423 31650
(2017)浙1125执387号 余岩付 3325231971****4415 50000
(2017)浙1125执401号 杨声旺 5226321973****6094 2000
(2017)浙1125执467号 董扎发 5327291989****3013 2000
(2017)浙1125执480号 王文才 5116231997****525X 4000
(2017)浙1125执485号 季云清 3325231974****3319 5000
(2017)浙1125执504号 张克康 3325231964****2817 10000
(2017)浙1125执505号 王健 3325231993****3312 44157.9
(2016)浙1125执恢13号 张冬英 3325291978****7020 372069.5
(2017)浙1125执恢13号 陈恒聪 3325231965****2817 50000
(2017)浙1125执恢13号 黄建锋 3325231980****2816 50000
(2017)浙1125执恢35号 毛娟慧 3325291975****004x 556132.01
(2017)浙1125执恢35号 李小平 3325291974****231x 556132.01
(2017)浙1125执恢41号 李芳 3325231982****0084 526725.8
(2017)浙1125执恢41号 黄维 3325231983****0011 526725.8
(2017)浙1125执恢49号 黄李伟 3325231976****001X 16000
打印此文】  【关闭窗口