当前位置:首页 > 云和县 > 执行信息 > 执行惩戒 > 限制招投标
2019年3月限制招投标被执行人信息
时间:2019-04-02  来源:  作者:  点击数:  分享到:
案号 被执行人 身份证号 涉案标的(元)
(2019)浙1125执83号 陈慧栋 3325291998****4910 20000
(2018)浙1125执1043号 陈建荣 3325231968****0070 696994.47
(2018)浙1125执1225号 陈卫星 3325291981****7010 75579.96
(2019)浙1125执176号 陈岩园 3325231967****2814 30747
(2019)浙1125执117号 陈永元 3325231966****3115 35000
(2018)浙1125执1045号 程宋文 3325231962****0811 70000
(2018)浙1125执1324号 褚春慧 3325231978****0043 40000
(2018)浙1125执1292号 褚桂香 3325261981****8328 40260
(2018)浙1125执1210号 巩勤 3325011983****0254 96000
(2019)浙1125执82号 何振才 3325291956****6813 41160
(2018)浙1125执1263号 洪建卫 3325231966****1615 10000
(2018)浙1125执1263号 洪丽华 3325231967****1618 10000
(2019)浙1125执恢1号 洪水清 3325291969****111X 100000
(2018)浙1125执924号 胡建英 3307271989****2222 103869.99
(2019)浙1125执81号 江军建 4210231979****3078 13500
(2018)浙1125执恢258号 金小平 3202231971****0975 35619.5
(2018)浙1125执1294号 景建春 3325231971****003X 59918
(2018)浙1125执1339号 康平波 4325241982****7837 10000
(2019)浙1125执2号 雷起东 3303291973****0013 20344
(2019)浙1125执23号 李明 3325231968****0015 35000
(2018)浙1125执965号 李正凯 3325231963****063X 25303.6
(2018)浙1125执1304号 刘彼德 3506231976****5139 20000
(2019)浙1125执123号 刘建 3325231987****3314 100000
(2018)浙1125执1304号 刘思范 3506231981****513X 20000
(2018)浙1125执1330号 刘燕芝 5226291982***382X 157100.51
(2019)浙1125执30号 柳景华 3325231966****0811 33000
(2018)浙1125执1311号 柳伟兴 3325231979****1412 27500
(2019)浙1125执恢1号 柳细峰 3325291971****4926 100000
(2018)浙1125执879号 柳贤芬 3325291979****4920 49999
(2018)浙1125执1171号 罗林宗 3325291962****0312 80659.75
(2018)浙1125执1171号 罗玉娟 3325291968****0320 80659.75
(2018)浙1125执1317号 马章伟 3325231987****4015 104671.2
(2018)浙1125执1201号 梅永福 3325231968****0458 80000
(2018)浙1125执981号 潘思友 3325231967****4816 114488
(2018)浙1125执1284号 齐献军 3325231970****4415 4000
(2018)浙1125执1297号 钱仁亮 3325231964****4216 10700
(2018)浙1125执1297号 钱仁荣 3325231968****0412 10700
(2018)浙1125执1006号 裘林祥 3325241964****1914 247693.49
(2018)浙1125执1055号 宋建荣 3704061982****2824 84648
(2018)浙1125执1155号 王存禹 3325231980****3310 20000
(2018)浙1125执1256号 王红燕 3325231985****0023 10000
(2018)浙1125执924号 王仁波 3325231989****3319 103869.99
(2018)浙1125执1178号 王永党 4128271974****8578 5450
(2019)浙1125执29号 魏冬菊 3325231962****0428 100000
(2019)浙1125执54号 吴根 3325231986****1418 90000
(2018)浙1125执1330号 吴国庆 3325231980****3116 157100.51
(2018)浙1125执1178号 杨振红 4128271978****856X 5450
(2018)浙1125执1264号 叶朝兴 3325241971****6070 50000
(2018)浙1125执1256号 叶锐锋 3325231984****0029 10000
(2018)浙1125执1055号 叶绍伟 3325231984****3312 84648
(2018)浙1125执879号 叶忠权 3325231976****0415 49999
(2018)浙1125执1331号 张邦林 3325231947****2211 115126.5
(2018)浙1125执1193号 张建林 3325231981****0015 25500
(2018)浙1125执1036号 张克康 3325231964****2817 30000
(2018)浙1125执1117号 张明苍 3325231955****3819 30000
(2018)浙1125执1331号 张启国 3325231983****0014 115126.5
(2019)浙1125执176号 张永利 3325231975****0015 30747
(2018)浙1125执1330号 张祖金 3325231975****3118 157100.51
(2018)浙1125执1160号 赵火荣 3325291977****2519 40492
(2019)浙1125执176号 钟少娟 3325231973****2422 30747
打印此文】  【关闭窗口