当前位置:首页 > 云和县 > 执行信息 > 执行惩戒 > 限制招投标
2019年1月限制招投标被执行人信息
时间:2019-02-12  来源:  作者:  点击数:  分享到:
 案号 被执行人 身份证号 涉案标的(元)
(2018)浙1125执959号 陈建明 3325231979****3339 56420  
(2018)浙1125执999号 陈剑荣 3325231976****061X 10000
(2018)浙1125执1008号 陈俊威 3325231967****0035 20900
(2018)浙1125执1020号 陈荣 3325231970****0039 50000
(2018)浙1125执919号 陈岳勇 3325231964****4418 210280.64
(2018)浙1125执1141号 龚国精 3390051986****5111 64500
(2018)浙1125执1105号 何俊 3325291990****4914 40624
(2018)浙1125执1039号 蓝爱娟 3325231972****1424 110000
(2018)浙1125执915号 蓝海涛 3325231986****0014 11000
(2018)浙1125执920号 蓝建平 3325231977****1618 55963.21
(2018)浙1125执1005号 雷定军 3325231985****421X 20000
(2018)浙1125执1005号 李晓天 3325231985****0011 20000
(2018)浙1125执835号 李正聪 3325231981****3115 8000
(2018)浙1125执1170号 廖亦忠 3325231973****0815 10500
(2018)浙1125执956号 林杰 3325231982****0012 15000
(2018)浙1125执956号 林静波 3325231989****1110 15000
(2018)浙1125执919号 刘华英 3325231969****1129 210280.64
(2018)浙1125执872号 刘建 3325231987****3314 500000
(2018)浙1125执967号 刘林伟 3325231975****1115 20000
(2018)浙1125执1195号 刘日友 3325231976****0618 260000
(2018)浙1125执919号 柳森民 3325231982****0014 210280.64
(2018)浙1125执1220号 柳贤园 3623231970****5438 3900
(2018)浙1125执1022号 柳榆陶 3325231997****0013 6250
(2018)浙1125执1218号 莫杰 4503291995****1095 20000
(2018)浙1125执919号 彭伟乐 3325231983****0012 210280.64
(2018)浙1125执1094号 邱松娇 3325231967****2625 158600
(2018)浙1125执1094号 邱正健 3325231987****2412 158600
(2018)浙1125执967号 王俊 3325231971****1416 20000
(2018)浙1125执878号 王林英 3325231971****1123 72323.9
(2018)浙1125执1017号 王文才 5116231997****525X 1000
(2018)浙1125执722号 吴建敏 3325291981****7038 100000
(2018)浙1125执1224号 吴剑川 3325291985****7030 112493.09
(2018)浙1125执1232号 吴老良 5226321980****607X 1650
(2018)浙1125执1008号 吴仕朝 3521221972****4858 20900
(2018)浙1125执1213号 吴玉如 5226321994****6072 3850
(2018)浙1125执926号 夏小华 3325231981****2812 180000
(2018)浙1125执1195号 徐秀芳 3408271976****2740 260000
(2018)浙1125执977号 杨舜 3325011981****1219 50000
(2018)浙1125执920号 叶春英 3325231979****0045 55963.21
(2018)浙1125执1206号 叶其园 3325291984****6016 2180
(2018)浙1125执722号 叶苏英 3325231984****0022 100000
(2018)浙1125执1251号 叶永堂 3325231966****111X 11200
(2018)浙1125执957号 袁贵 3325291979****6817 30000
(2018)浙1125执1235号 张伟 3325231990****0019 22000
(2018)浙1125执920号 张岩香 3325231962****2226 55963.21
(2018)浙1125执1192号 张志平 3325231980****1116 23000
(2018)浙1125执1025号 郑新伟 3325231977****0015 10000
(2018)浙1125执1119号 周乐云 3325231975****003X 8392.23
打印此文】  【关闭窗口