当前位置:首页 > 云和县 > 执行信息 > 执行惩戒 > 限制高消费令
2018年10月份限制高消费被执行人名单
时间:2018-11-02  来源:  作者:  点击数:  分享到:
 案号 被执行人 身份证号 涉案标的(元)
(2018)浙1125执493号 陈德林 3325231981****331X 161948.71  
(2018)浙1125执423号 陈飞 3325231985****0416 20150
(2018)浙1125执493号 陈美玲 3325291987****5422 161948.71
(2018)浙1125执695号 陈守富 3325251960****6719 5744
(2018)浙1125执638号 陈远清 3325231964****0037 58060
(2018)浙1125执746号 董存林 3325231974****241X 36000
(2018)浙1125执659号 冯小松 5225301994****1356 8500
(2018)浙1125执572号 高彩洪 3325281977****4026 15000
(2018)浙1125执583号 洪利民 3325231972****1614 29400
(2018)浙1125执600号 胡金南 3325231962****1619 160000
(2018)浙1125执467号 胡燕玲 3325231984****0024 15380
(2018)浙1125执647号 胡志贵 3325231994****4016 60000
(2018)浙1125执505号 华丽青 3325231971****0023 231506.67
(2018)浙1125执664号 江礼豪 3325231977****4434 64320
(2018)浙1125执708号 金华 3325021990****004X 302070
(2018)浙1125执533号 蓝建军 3325231978****0416 371680
(2018)浙1125执583号 蓝建平 3325231977****1618 29400
(2018)浙1125执515号 蓝李勇 3325231990****0015 3000
(2018)浙1125执600号 蓝松梅 3325231964****1620 160000
(2018)浙1125执640号 蓝小娟 3325231987****3328 20000
(2018)浙1125执583号 蓝章树 3311251969****1612 29400
(2018)浙1125执600号 雷林风 3325231967****2422 160000
(2018)浙1125执650号 雷训伟 3325231989****281X 35260
(2018)浙1125执701号 雷张涛 3325231994****2811 60000
(2018)浙1125执680号 丽水红旭传动有限公司   155000
(2018)浙1125执539号 练俭明 3325231992****3310 10000
(2018)浙1125执493号 练温友 3325231955****3319 161948.71
(2018)浙1125执638号 林芳 3325291988****0024 58060
(2018)浙1125执572号 刘礼和 3325231984****441X 15000
(2018)浙1125执582号 柳海滨 3325231982****0013 80000
(2018)浙1125执690号 柳建平 3325231968****0019 20500
(2018)浙1125执656号 彭明明 3325231987****0012 3000
(2018)浙1125执681号 蒲世周 5226281976****4413 10000
(2018)浙1125执684号 钱启云 5204251993****0032 18700
(2018)浙1125执578号 邱正健 3325231987****2412 73420
(2018)浙1125执505号 裘旭东 3325231982****0030 231506.67
(2018)浙1125执505号 阙东震 3325231977****2414 231506.67
(2018)浙1125执679号 阙根生 3325231956****243X 98000
(2018)浙1125执684号 宋小鹏 5225301989****1335 18700
(2018)浙1125执631号 汤其彬 3325231988****1110 1000
(2018)浙1125执579号 涂凤香 3325231981****1829 17000
(2018)浙1125执69号 王海彪 3325291967****2513 200000
(2018)浙1125执638号 王进 3325231977****0036 58060
(2018)浙1125执660号 王力 5225301995****135X 5700
(2018)浙1125执605号 王少华 3325231970****0813 30000
(2018)浙1125执746号 王云霞 3402211980****2601 36000
(2018)浙1125执493号 魏国富 3325231955****0411 161948.71
(2018)浙1125执509号 吴锋 3325291999****7010 2060
(2017)浙1125执369号 吴建东 3526021973****0017 150000
(2018)浙1125执701号 吴丽霞 3325251993****5322 60000
(2018)浙1125执696号 吴汝仁 3325021977****6375 48000
(2018)浙1125执478号 吴炜尧 3325231984****0013 50000
(2018)浙1125执662号 吴远城 3325291994****7414 9360
(2018)浙1125执679号 项春玉 3325231957****002X 98000
(2018)浙1125执708号 徐平 3301061967****2419 302070
(2018)浙1125执69号 徐斯云 3325291977****0025 200000
(2018)浙1125执550号 许玲方 3326231967****7756 144640
(2018)浙1125执493号 杨水娟 3325231957****0426 161948.71
(2018)浙1125执恢116号 杨伟 3325231979****043X 10000
(2018)浙1125执640号 叶佳和 3325231981****0017 20000
(2018)浙1125执672号 叶李平 3325231969****1115 30000
(2018)浙1125执658号 叶良发 3325231964****0411 7000
(2018)浙1125执655号 叶民德 3325291982****6435 18292
(2018)浙1125执651号 叶明 3325231984****0014 5500
(2018)浙1125执440号 叶新云 3325291973****6813 852500
(2018)浙1125执657号 张培录 3421291982****7611 3500
(2018)浙1125执638号 张青红 3325231979****0022 58060
(2018)浙1125执582号 张志平 3325231980****1116 80000
(2018)浙1125执600号 钟陈法 3325231961****2419 160000
(2018)浙1125执493号 钟岩珠 3325231960****3328 161948.71
(2018)浙1125执505号 周立俭 3325231962****0018 231506.67
(2018)浙1125执630号 朱立鑫 2207211992****0616 10000
(2018)浙1125执697号 朱尚存 3325231972****3616 63000
(2018)浙1125执643号 朱宗俊 3325231984****0015 74000
(2018)浙1125执667号 卓炳长 3325231965****3117 50000
打印此文】  【关闭窗口